CSDMS in numbers: Difference between revisions

From CSDMS
No edit summary
No edit summary
Line 14: Line 14:
|width="50"|
|width="50"|
|-
|-
|colspan="2"| Working groups (WG)
|colspan="2"| '''''Working groups (WG)'''''
|
|
|-
|-
|
|
|align="left"|''[[Terrestrial_Members|Terrestrial]]''
|align="left"|[[Terrestrial_Members|Terrestrial]]
|align="right" |{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Terrestrial Working Group]]| format=count}}
|align="right" |{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Terrestrial Working Group]]| format=count}}
|-
|-
|
|
|align="left"| ''[[Coastal_Members|Coastal]]''
|align="left"| [[Coastal_Members|Coastal]]
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Coastal Working Group]]| format=count}}
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Coastal Working Group]]| format=count}}
|-
|-
|
|
|align="left"|''[[Marine_Members|Marine]]''
|align="left"|[[Marine_Members|Marine]]
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Marine Working Group]]| format=count}}
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Marine Working Group]]| format=count}}
|-
|-
|
|
|align="left"| ''[[EKT_Members|Education and Knowledge Transfer (EKT)]]''
|align="left"| [[EKT_Members|Education and Knowledge Transfer (EKT)]]
|align="right"|{{#ask:[[User:+]][[Working group member::Education and Knowledge Transfer (EKT) Working Group]]| format=count}}
|align="right"|{{#ask:[[User:+]][[Working group member::Education and Knowledge Transfer (EKT) Working Group]]| format=count}}
|-
|-
|
|
| ''[[Cyberinformatics_Members|Cyberinformatics and Numerics]]''
|align="left"| [[Cyberinformatics_Members|Cyberinformatics and Numerics]]
|align="right"|{{#ask:[[User:+]][[Working group member::Cyberinformatics and Numerics Working Group]]| format=count}}
|align="right"|{{#ask:[[User:+]][[Working group member::Cyberinformatics and Numerics Working Group]]| format=count}}
|-
|-

Revision as of 10:55, 22 March 2017

CSDMS in numbers

Member count CSDMS

Groups Members
All members 2554
 
Working groups (WG)
Terrestrial 1276
Coastal 961
Marine 575
Education and Knowledge Transfer (EKT) 435
Cyberinformatics and Numerics 361
 
Focus Research Groups (FRG)
Hydrology 1032
Geodynamics 432
Carbonates and Biogenics 0
Human Dimensions 245
Critical Zone 284
Chesapeake 146
Ecosystem Dynamics 427
 
Initiatives
Coastal Vulnerability 338
Continental Margin 171