CSDMS in numbers: Difference between revisions

From CSDMS
No edit summary
No edit summary
Line 7: Line 7:
|align="right"| '''Members'''
|align="right"| '''Members'''
|-
|-
|colspan="2"| '''''[[All_CSDMS_members|All members]]'''''
|colspan="2"| ''[[All_CSDMS_members|All members]]''
|align="right"| '''{{#ask: [[User:+]]| sort=Country member| format=count}}'''
|align="right"| ''{{#ask: [[User:+]]| sort=Country member| format=count}}''
|-
|-
|width="5"| 
|width="5"| 
Line 41: Line 41:
|
|
|-
|-
|colspan="2"| Focus Research Groups (FRG)
|colspan="2"| '''''Focus Research Groups (FRG)'''''
|
|
|-
|-
|
|
|align="left"| ''[[HMC_Members|Hydrology]]''
|align="left"| [[HMC_Members|Hydrology]]
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Hydrology Focus Research Group]]| format=count}}
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Hydrology Focus Research Group]]| format=count}}
|-
|-
|
|
|align="left"| ''[[Geodynamics_Members| Geodynamics]]''
|align="left"| [[Geodynamics_Members| Geodynamics]]
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Geodynamics Focus Research Group]]| format=count}}
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Geodynamics Focus Research Group]]| format=count}}
|-
|-
|
|
|align="left"| ''[[CMC_Members|Carbonates and Biogenics]]''
|align="left"| [[CMC_Members|Carbonates and Biogenics]]
|align="right"|{{#ask:[[User:+]][[Working group member::Carbonates and Biogenics Focus Research Group]]| format=count}}
|align="right"|{{#ask:[[User:+]][[Working group member::Carbonates and Biogenics Focus Research Group]]| format=count}}
|-
|-
|
|
|align="left"| ''[[Anthropocene_Members| Human Dimensions]]''
|align="left"| [[Anthropocene_Members| Human Dimensions]]
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Human Dimensions Focus Research Group]]| format=count}}
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Human Dimensions Focus Research Group]]| format=count}}
|-
|-
|
|
|align="left"| ''[[CZ_Members| Critical Zone]]''
|align="left"| [[CZ_Members| Critical Zone]]
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Critical Zone Focus Research Group]]| format=count}}
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Critical Zone Focus Research Group]]| format=count}}
|-
|-
|
|
|align="left"| ''[[CCMP_Members|Chesapeake]]''
|align="left"| [[CCMP_Members|Chesapeake]]
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Chesapeake Focus Research Group]]| format=count}}
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Chesapeake Focus Research Group]]| format=count}}
|-
|-
|
|
|align="left"| ''[[Ecosystem_Dynamics_Members| Ecosystem Dynamics]]''
|align="left"| [[Ecosystem_Dynamics_Members| Ecosystem Dynamics]]
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Ecosystem Dynamics Focus Research Group]]| format=count}}
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Ecosystem Dynamics Focus Research Group]]| format=count}}
|-
|-
Line 76: Line 76:
|
|
|-
|-
|colspan="2"| Initiatives
|colspan="2"| '''''Initiatives'''''
|
|
|-
|-
|
|
|align="left"| ''[[Coastal_Vulnerability_Members| Coastal Vulnerability]]''
|align="left"| [[Coastal_Vulnerability_Members| Coastal Vulnerability]]
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Coastal Vulnerability Initiative]]| format=count}}
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Coastal Vulnerability Initiative]]| format=count}}
|-
|-
|
|
|align="left"| ''[[Continental_Margin_Members| Continental Margin]]''
|align="left"| [[Continental_Margin_Members| Continental Margin]]
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Continental Margin Initiative]]| format=count}}
|align="right"|{{#ask: [[User:+]][[Working group member::Continental Margin Initiative]]| format=count}}
|}
|}
<br><br>

Revision as of 10:56, 22 March 2017

CSDMS in numbers

Member count CSDMS

Groups Members
All members 2569
 
Working groups (WG)
Terrestrial 1285
Coastal 966
Marine 578
Education and Knowledge Transfer (EKT) 439
Cyberinformatics and Numerics 360
 
Focus Research Groups (FRG)
Hydrology 1038
Geodynamics 436
Carbonates and Biogenics 0
Human Dimensions 249
Critical Zone 289
Chesapeake 146
Ecosystem Dynamics 432
 
Initiatives
Coastal Vulnerability 339
Continental Margin 171