Reference:Reference-020526
From CSDMS
| Author(s) | Panasiuk, Mykola; Sosonna, Natalia; Kovalenko, Ihor; Buzynnyi, Mykhailo; Shevchenko, Oleksii; |
| BibType | journalArticle |
| Title | A PERMANENT MATHEMATICAL MODEL OF FILTRATION AND MIGRATION CONDITIONS BETWEEN THE PRIPYAT AND UZH RIVERS OF THE CHORNOBYL EXCLUSION ZONE |
| Editors | |
| Year | 2024 |
| Journal | Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology |
| Booktitle | None |
| Volume | None |
| Pages | 115–123 |
| URL | https://geology.bulletin.knu.ua/article/view/2538 |
| DOI | 10.17721/1728-2713.104.14 |
| ISBN | |
| Note | Auto downloaded ref at: 2024-08-29
|
| |
|
| Feature reference | No |
| PublicationClusterID | 0 |
| MS_PublicationClusterID | 0 |
| Semantic_ID | 0ab137630fa7501b9f5e26c7317448a26102821a |
| Nr of citations | 0 |
| Sort of publication | a module application description |
| Sort of model publication | a single module |
| Is the CSDMS HPC used | No |
| If HPC is used, for what project was it?: | |
| Associated simulation movie if any: |
|
| Model(s) discussed: | MODFLOW
|
