Reference:Reference-000088
From CSDMS
| Name | Tucker, G. E. |
| Name | Whipple, K. X. |
| Kind of article | journalArticle |
| Title | Topographic outcomes predicted by stream erosion models: Sensitivity analysis and intermodel comparison |
| Publication title | Journal of Geophysical Research: Solid Earth |
| Book title | |
| Journal Abbreviation | |
| Volume | 107 |
| Issue | B9 |
| URL | https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2001JB000162 |
| DOI | 10.1029/2001JB000162 |
| Page numbers | |
| Publication date | 2002-09 |
| Access date | 2025-12-15
|
