CSDMS meeting 2017 participant list
From CSDMS
Modeling Coupled Earth and Human Systems - The Dynamic Duo
Participants
As of 10/29/2025, there are 134 participants registered.
| Name | Institute | City | State | Country |
|---|---|---|---|---|
| Adams, Jordan | Tulane University | New Orleans | Louisiana | United States |
| Anderson, Robert | University of Colorado | Boulder | Colorado | United States |
| Angelopoulos, Michael | Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research | Potsdam | Germany | |
| Ashton, Andrew | Woods Hole Oceanographic Institution | Woods Hole | Massachusetts | United States |
| Bain, Rachel | Vanderbilt University | Nashville | Tennessee | United States |
| Baral, Prashant | NIIT University | Neemrana, Alwar, Rajasthan | India | |
| Barnhart, Katherine | CU Boulder | Boulder | Colorado | United States |
| Barton, Michael | Arizona State University/CoMSES Net | Tempe | Arizona | United States |
| Bastianon, Elena | University of South Carolina | Columbia | South Carolina | United States |
| Beaulieu, Olivia | University of Minnesota | Minneapolis | Minnesota | United States |
| Behn, Mark | Woods Hole Oceanographic Institution | Woods Hole | Massachusetts | United States |
| Borhani, Sanaz | University of South Carolina | Columbia | South Carolina | United States |
| Bradham, Jennifer | Vanderbilt University | Nashville | Tennessee | United States |
| Braudrick, Christian | Utah State University | Albany | California | United States |
| Brown, Nick | Carleton University | Ottawa | Canada | |
| Buja, Lawrence | NCAR | Boulder | Colorado | United States |
| Buszowski, Joe | Consortium | Canmore | Canada | |
| Calantoni, Joe | U.S. Naval Research Laboratory | Stennis Space Center | Mississippi | United States |
| Callaghan, Kerry | University of Minnesota | Minneapolis | Minnesota | United States |
| Cao, Bin | Lanzhou University | Lanzhou | China | |
| Cohen, Sagy | University of Alabama | Tuscaloosa | Alabama | United States |
| Daniller-Varghese, Max | University of Texas at Austin | Austin | Texas | United States |
| Dialynas, Yannis | University of California, Irvine | Irvine | California | United States |
| Doane, Tyler | Vanderbilt University | Nashville | Tennessee | United States |
| Dunn, Frances | University of Southampton | Southampton | United Kingdom | |
| Esposito, Christopher | The Water Institute of the Gulf | Baton Rouge | Louisiana | United States |
| Filatova, Tatiana | University of Twente | Enschede | Netherlands | |
| Flamig, Zac | University of Chicago | Chicago | Illinois | United States |
| Flores, Alejandro | Boise State University | Boise | Idaho | United States |
| Foster, Melissa | US Bureau of Reclamation | Denver | Colorado | United States |
| Gasparini, Nicole | Tulane University | New Orleans | Louisiana | United States |
| Gillard, Natalie | Utah State University | Logan | Utah | United States |
| Gilligan, Jonathan | Vanderbilt University | Nashville | Tennessee | United States |
| Glade, Rachel | CU Boulder Geological Sciences | Boulder | Colorado | United States |
| Glaubius, Jennifer | University of Kansas | Glastonbury | Connecticut | United States |
| Gochis, David | NCAR | Boulder | Colorado | United States |
| Goodbred, Steve | Vanderbilt University | Nashville | Tennessee | United States |
| Gray, Harrison | University of Colorado - Boulder | Boulder | Colorado | United States |
| Hagen, Scott | LSU Center for Coastal Resiliency | Baton Rouge | Louisiana | United States |
| Hale, Richard | Old Dominion University | Norfolk | Virginia | United States |
| Harris, Courtney | Virginia Institute of Marine Science | Gloucester Point | Virginia | United States |
| Hawker, Laurence | University of Bristol | Bristol | United Kingdom | |
| Hillis, Vicken | Boise State University | Boise | Idaho | United States |
| Hood, Raleigh | University of Maryland Center for Environmental Science | Cambridge, MD | Maryland | United States |
| Houssais, Morgane | Levich Institute - City College of New York | New York | New York | United States |
| Hsu, Tian-Jian | University of Delaware | Newark | Delaware | United States |
| Hsu, Leslie | U.S. Geological Survey | Denver | Colorado | United States |
| Hutton, Eric | CSDMS | Boulder | Colorado | United States |
| Islam, Md Tazmul | The University of Alabama, | Tuscaloosa | Alabama | United States |
| Istanbulluoglu, Erkan | University of Washington | Seattle | Washington | United States |
| Jafarov, Elchin | L | Los Alamos | New Mexico | United States |
| Jagers, Bert | Deltares | Delft | Netherlands | |
| Janssen, Marco | Arizona State University | Tempe | Arizona | United States |
| Jenkins, Chris | INSTAAR | Boulder | Colorado | United States |
| Jiang, Peishi | University of Illinois at Urbana-Champaign | Urbana | Illinois | United States |
| Johnson, Hailey | University of Florida | Gainesville | Florida | United States |
| Kaiser, Kendra | Boise State University | Boise | Idaho | United States |
| Kane, Stephanie | Indiana University | Bloomington | Indiana | United States |
| Kerr, Jeremy | Nova Southeastern University | Dania | Florida | United States |
| Kettner, Albert | CSDMS-IF | Boulder | Colorado | United States |
| Khanam, Mariam | The University of Alabama | Tuscaloosa | Alabama | United States |
| Kurylyk, Barret | McMaster University | Hamilton | Canada | |
| Lacy, Jessie | US Geological Survey | Santa Cruz | California | United States |
| Lakshmi, Venkat | Unive | Columbia | South Carolina | United States |
| Langston, Abigail | Kansas State University | Manhattan | Kansas | United States |
| Lazar, Attila | University of Southampton | Southampton | United Kingdom | |
| Lee, Allen | Arizona State University | Tempe | Arizona | United States |
| Li, Qi | Georgia Institute of Technology | Atlanta | Georgia | United States |
| Lorenzo Trueba, Jorge | Montclair State University | Montclair | New Jersey | United States |
| Ludka, Bonnie | California Coastal Commission / Scripps Institution of Oceanography | San Francisco | California | United States |
| Luo, Wei | Northern Illinois University | DeKalb | Illinois | United States |
| Lyons, Nathan | Tulane University | New Orleans | Louisiana | United States |
| Mahon, Robert | Univer | Laramie | Wyoming | United States |
| Mariotti, Giulio | Louisiana State University | Baton Rouge | Louisiana | United States |
| Marshall, Jill | U | Berkeley | California | United States |
| Martin, Raleigh | University of California Los Angeles | Los Angeles | California | United States |
| Miller, Kimberly | University of Wyoming | Laramie | Wyoming | United States |
| Mohrig, David | University of Texas at Austin | Austin | Texas | United States |
| Morgan, Jacob | Colorado State University | Fort Collins | Colorado | United States |
| Moriarty, Julia | Virginia Institute of Marine Science (VIMS) | Gloucester Point | Virginia | United States |
| Morris, Chloe | University of Hull | Hull | United Kingdom | |
| Mouchene, Margaux | Tulane University | New Orleans | Louisiana | United States |
| Murphy, Brendan | Utah State University | Logan | Utah | United States |
| Murray, Brad | Duke U. | Durham | North Carolina | United States |
| Myers, James (Jim) | University of Michigan | Albany | New York | United States |
| Nath, Samuel | University of Oregon | Eugene | Nebraska | United States |
| Neely, Alexander | Penn State University | University Park | Pennsylvania | United States |
| Nelson, Gerald | UIUC | grand junction | Colorado | United States |
| Nicholls, Robert | University of Southampton | Southampton | United Kingdom | |
| Nitzbon, Jan | Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research | Potsdam | Germany | |
| Nudurupati, Sai Siddhartha | University of Washington | Seattle | Washington | United States |
| Olive, Jean-Arthur | Lamont-Doherty Earth Observatory / Columbia University | Palisades | New York | United States |
| Ortiz, Alejandra | NCSU | Raleigh | North Carolina | United States |
| Overeem, Irina | CSDMS | Boulder | Colorado | United States |
| Ozdemir, Celalettin | Louisiana State University | Baton Rouge | Louisiana | United States |
| Palermo, Rose | Woods Hole Oceanographic Institution | Woods Hole | Massachusetts | United States |
| Palucis, Marisa | Caltech | Pasadena | California | United States |
| Paniagua-Arroyave, Juan Felipe | University of Florida | Gainesville | Florida | United States |
| Perkins, Jonathan | USGS | Menlo Park | California | United States |
| Peters, Chelsea | Vanderbilt University | Nashville | Tennessee | United States |
| Piliouras, Anastasia | Los Alamos National Laboratory | Los Alamos | New Mexico | United States |
| Piper, Mark | CSDMS | Boulder | Colorado | United States |
| Pretzlav, Kealie | Balance Hydrologics | Berkeley | California | United States |
| Pritchard, Calvin | Arizona State University | Tempe | Arizona | United States |
| Quan, Xiaojing | Department of Geography and Environmental Studies, Carleton University | Ottawa | Canada | |
| Rengers, Francis | USGS | Golden | Colorado | United States |
| Richmond, Nick | University of Maine | Orono | Maine | United States |
| Rimer, Sara | Argonne National Laboratory | Chicago | Illinois | United States |
| Rogers, Kimberly | CSDMS | Boulder | Colorado | United States |
| Rothman, Dale | University of Denver | Denver | Colorado | United States |
| Rounsevell, Mark | Karlsruhe Institute of Technology University of Edinburgh | Garmisch-Partenkirchen | Germany | |
| Rowland, Joel | LANL | Los Alamos | New Mexico | United States |
| Schumann, Guy | University of Bristol | Bristol | United Kingdom | |
| Sherwood, Chris | USGS | Woods Hole | Massachusetts | United States |
| Shobe, Charles | CU Boulder Dept of Geological Sciences | Boulder | Colorado | United States |
| Sincavage, Ryan | Vanderbilt University | Nashville | Tennessee | United States |
| Singh, Arvind | University of Central Florida | Orlando | Florida | United States |
| Struble, Will | University of Oregon | Eugene | Oregon | United States |
| Tanaka, Katsumasa | National Institute for Environmental Studies | Tsukuba, Ibaraki | Japan | |
| Tang, Hui | Virginia Tech | Blacksburg | Virginia | United States |
| Tasich, Chris | Vanderbilt University | Nashville | Tennessee | United States |
| Tian, Xiaochuan | Lamont-Doherty Earth Observatory / Columbia University | New York | New York | United States |
| Torres, Raymond | University of South Carolina | Columbia | South Carolina | United States |
| Ullah, Isaac | San Diego State University | San Diego | California | United States |
| University of Kansas, Mary | University of Kansas | Lawrence | Kansas | United States |
| Upton, Phaedra | GNS Science | Lower Hutt | New Zealand | |
| Vernon, Chris | Pacific Northwest National Laboratory | Richland | Washington | United States |
| Walsh, Brian | GFDRR/World Bank | Denver | Colorado | United States |
| Weiss, Robert | Virginia Tech | Blacksburg | Virginia | United States |
| Whitman, Mackenzie | Vanderbilt University | Nashville | Tennessee | United States |
| Wiberg, Patricia | University of Virginia | Charlottesville | Virginia | United States |
| Wright, Nesha | Environmental Sciences Program, St. Francis Xavier University & Climate & Atmospheric Sciences Institute at St. Francis Xavier University | Antigonish | Canada | |
| Young, Michael | The University of Texas at Austin | Austin | Texas | United States |
| Zellner, Moira | University of Illinois at Chicago | Chicago | Illinois | United States |
| de Mutsert, Kim | George Mason University | Fairfax | Virginia | United States |
| qin, yanhui | Chinese Academy of Sciences | Lanzhou | China |
