Reference:Reference-030170: Difference between revisions
From CSDMS
Bot: Automated import of articles *** existing text overwritten *** |
No edit summary |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
|MS_PublicationClusterID=0 | |MS_PublicationClusterID=0 | ||
|Semantic_ID=e5ac1546f3f114bbc9da896d98e73ad8539d18cd | |Semantic_ID=e5ac1546f3f114bbc9da896d98e73ad8539d18cd | ||
|CorpusID=0 | |||
|PublicationWhatKindOf=a module application description | |PublicationWhatKindOf=a module application description | ||
|PublicationNrofModels=a single module | |PublicationNrofModels=a single module | ||
Revision as of 06:48, 10 October 2024
| Author(s) | Naabil, Edward; Kouadio, Kouakou; Lamptey, Benjamin; Annor, Thompson; Chukwudi Achugbu, Ifeanyi; |
| BibType | journalArticle |
| Title | Tono basin climate modeling, the potential advantage of fully coupled WRF/WRF-Hydro modeling System |
| Editors | |
| Year | 2023-06 |
| Journal | Modeling Earth Systems and Environment |
| Booktitle | None |
| Volume | 9 |
| Pages | 1669–1679 |
| URL | https://link.springer.com/10.1007/s40808-022-01574-5 |
| DOI | 10.1007/s40808-022-01574-5 |
| ISBN | |
| Note | Auto downloaded ref at: 2024-09-08
|
| |
|
| Feature reference | No |
| PublicationClusterID | 0 |
| MS_PublicationClusterID | 0 |
| Semantic_ID | e5ac1546f3f114bbc9da896d98e73ad8539d18cd |
| Nr of citations | 4 |
| Sort of publication | a module application description |
| Sort of model publication | a single module |
| Is the CSDMS HPC used | No |
| If HPC is used, for what project was it?: | |
| Associated simulation movie if any: |
|
| Model(s) discussed: | WRF-Hydro
|
