Reference:Reference-017145: Difference between revisions
From CSDMS
m Text replacement - " |CorpusID=" to " |CorpusID=" |
Tag: Undo |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
|PublicationClusterID=0 | |PublicationClusterID=0 | ||
|MS_PublicationClusterID=0 | |MS_PublicationClusterID=0 | ||
|Semantic_ID=8c0c6e273ac74644c19aa16e4420057d17e47a86 | |Semantic_ID=8c0c6e273ac74644c19aa16e4420057d17e47a86 |CorpusID=28132891 | ||
|CorpusID=28132891 | |||
|PublicationWhatKindOf=a module application description | |PublicationWhatKindOf=a module application description | ||
|PublicationNrofModels=a single module | |PublicationNrofModels=a single module | ||
Latest revision as of 17:58, 7 October 2024
| Author(s) | Thorne, Danny; Langevin, Christian; Sukop, Michael; | |
| BibType | journalArticle | |
| Title | MODFLOW/MT3DMS-Based Simulation of Variable-Density Groundwater Flow with Simultaneous Heat and Solute Transport | |
| Editors | ||
| Year | 2006 | |
| Journal | ||
| Booktitle | ||
| Volume | ||
| Pages | ||
| URL | https://zenodo.org/record/3537182 | |
| DOI | 10.4122/1.1000000259 | |
| ISBN | ||
| Note | Auto downloaded ref at: 2022-02-19
| |
| |
||
| Highlighted paper on group site | ||
| Highlight text | ||
| Highlight image | ||
| Which groups | ||
| Feature reference | No | |
| PublicationClusterID | 0 | |
| MS_PublicationClusterID | 0 | |
| Semantic_ID | 8c0c6e273ac74644c19aa16e4420057d17e47a86 | |
| Nr of citations | 3 | |
| Sort of publication | a module application description | |
| Sort of model publication | a single module | |
| Is the CSDMS HPC used | No | |
| If HPC is used, for what project was it?: | ||
| Associated simulation movie if any: |
| |
| Model(s) discussed: | MODFLOW
|
