Reference:Reference-018847: Difference between revisions
From CSDMS
Created page with "{{CSDMS reference template cargo |DOIentry=10.24215/1850468xe004 }} {{RefsInt1 |FeatureRef=No |PublicationClusterID=0 |MS_PublicationClusterID=0 |Semantic_ID=f2107d793b332c072..." |
Bot: Automated import of articles *** existing text overwritten *** |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{BibEntryCargo | ||
| | |Firstname=CNRS – IRD – CONICET – UBA. Instituto Franco-Argentino para el Estudio del Clima y sus Impactos (UMI 3351 IFAECI). Buenos Aires, Argentina.; Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Buenos Aires, Argentina.; | ||
|BibType=journalArticle | |||
|Title=PROBABLE INTENSIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE DÉFICIT HÍDRICO SOBRE LA REGIÓN DEL COMAHUE ANTE DIVERSOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO | |||
|Year=2021-06-01 | |||
|Journal=Meteorologica | |||
|Booktitle= | |||
|Volume=46 | |||
|Pages=e004–e004 | |||
|URL=http://www.meteorologica.org.ar/nota/probable-intensificacion-de-las-condiciones-de-deficit-hidrico-sobre-la-region-del-comahue-ante-diversos-escenarios-de-cambio-climatico/ | |||
|DOI=10.24215/1850468Xe004 | |||
|Note=Auto downloaded ref at: 2022-02-21 | |||
}} | }} | ||
{{RefsInt1 | {{RefsInt1 | ||
Line 8: | Line 18: | ||
|Semantic_ID=f2107d793b332c072462ff4384e2587a5998a97c | |Semantic_ID=f2107d793b332c072462ff4384e2587a5998a97c | ||
|PublicationWhatKindOf=a module application description | |PublicationWhatKindOf=a module application description | ||
|PublicationNrofModels=a single module | |||
|PublicationHPCCYesno=No | |PublicationHPCCYesno=No | ||
}} | }} | ||
{{RefsInt2 | {{RefsInt2 | ||
|PublicationMultipleModelsCargo=VIC | |PublicationMultipleModelsCargo=VIC | ||
}} | }} | ||
{{RefsInt3}} | {{RefsInt3 | ||
|PublicationAnimationsCargo= | |||
}} |
Revision as of 14:11, 21 February 2022
Author(s) | CNRS – IRD – CONICET – UBA. Instituto Franco-Argentino para el Estudio del Clima y sus Impactos (UMI 3351 IFAECI). Buenos Aires, Argentina.; Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Buenos Aires, Argentina.; |
BibType | journalArticle |
Title | PROBABLE INTENSIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE DÉFICIT HÍDRICO SOBRE LA REGIÓN DEL COMAHUE ANTE DIVERSOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO |
Editors | |
Year | 2021-06-01 |
Journal | Meteorologica |
Booktitle | |
Volume | 46 |
Pages | e004–e004 |
URL | http://www.meteorologica.org.ar/nota/probable-intensificacion-de-las-condiciones-de-deficit-hidrico-sobre-la-region-del-comahue-ante-diversos-escenarios-de-cambio-climatico/ |
DOI | 10.24215/1850468Xe004 |
ISBN | |
Note | Auto downloaded ref at: 2022-02-21
|
|
|
Feature reference | No |
PublicationClusterID | 0 |
MS_PublicationClusterID | 0 |
Semantic_ID | f2107d793b332c072462ff4384e2587a5998a97c |
Nr of citations | 0 |
Sort of publication | a module application description |
Sort of model publication | a single module |
Is the CSDMS HPC used | No |
If HPC is used, for what project was it?: | |
Associated simulation movie if any: |
|
Model(s) discussed: | VIC
|