Reference:Reference-006567: Difference between revisions
From CSDMS
Created page with "{{BibEntryCargo |Firstname=Beletsky, D.; O'Connor, W.P.; Schwab, D.J.; Dietrich, D.E.; |BibType=journalArticle |Title=Numerical Simulation of Internal Kelvin Waves and Coastal..." |
No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
|FeatureRef=No | |FeatureRef=No | ||
|PublicationClusterID=0 | |PublicationClusterID=0 | ||
|MS_PublicationClusterID= | |MS_PublicationClusterID=2174245981 | ||
|PublicationWhatKindOf=a module application description | |PublicationWhatKindOf=a module application description | ||
|PublicationHPCCYesno=No | |PublicationHPCCYesno=No |
Revision as of 12:12, 24 June 2020
Author(s) | Beletsky, D.; O'Connor, W.P.; Schwab, D.J.; Dietrich, D.E.; |
BibType | journalArticle |
Title | Numerical Simulation of Internal Kelvin Waves and Coastal Upwelling Fronts |
Editors | |
Year | 1997 |
Journal | Journal of Physical Oceanography |
Booktitle | |
Volume | 27 |
Pages | 1197-1215 |
URL | https://journals.ametsoc.org/jpo/article/27/7/1197/105302/Numerical-Simulation-of-Internal-Kelvin-Waves-and |
DOI | 10.1175/1520-0485(1997)027<1197:NSOIKW>2.0.CO;2 |
ISBN | |
Note |
|
|
|
Feature reference | No |
PublicationClusterID | 0 |
MS_PublicationClusterID | 2174245981 |
Semantic_ID | {{{Semantic_ID}}} |
Nr of citations | Template:SEM |
Sort of publication | a module application description |
Sort of model publication | a single module |
Is the CSDMS HPC used | No |
If HPC is used, for what project was it?: | |
Associated simulation movie if any: |
|
Model(s) discussed: | Princeton Ocean Model (POM)
|