Reference:Reference-017807
From CSDMS
| Author(s) | Wiley, Michael J.; Pijanowski, Bryan C.; Richards, Paul; Riseng, Catherine; Seelbach, Paul; Stevenson, R. Jan; | |
| BibType | journalArticle | |
| Title | COMBINING VALLEY SEGMENT CLASSIFICATION WITH NEURAL NET MODELING OF LANDSCAPE CHANGE: A NEW APPROACH TO INTEGRATED RISK ASSESSMENT FOR RIVER ECOSYSTEMS | |
| Editors | ||
| Year | 2004-01-01 | |
| Journal | COMBINING VALLEY SEGMENT CLASSIFICATION WITH NEURAL NET MODELING OF LANDSCAPE CHANGE: A NEW APPROACH TO INTEGRATED RISK ASSESSMENT FOR RIVER ECOSYSTEMS | |
| Booktitle | ||
| Volume | 2004 | |
| Pages | 454–468 | |
| URL | https://www.accesswater.org/publications/-291347/combining-valley-segment-classification-with-neural-net-modeling-of-landscape-change--a-new-approach-to-integrated-risk-assessment-for-river-ecosystems | |
| DOI | ||
| ISBN | ||
| Note | Auto downloaded ref at: 2022-02-19
| |
| |
||
| Highlighted paper on group site | ||
| Highlight text | ||
| Highlight image | ||
| Which groups | ||
| Feature reference | No | |
| PublicationClusterID | 0 | |
| MS_PublicationClusterID | 0 | |
| Semantic_ID | 0c73c3b3903d741c1c00d77d34ede869e6652878 | |
| Nr of citations | 1 | |
| Sort of publication | a module application description | |
| Sort of model publication | a single module | |
| Is the CSDMS HPC used | No | |
| If HPC is used, for what project was it?: | ||
| Associated simulation movie if any: |
| |
| Model(s) discussed: | MODFLOW
|
